Основным изделием в строительстве, и возведении различных высокотемпературных печей, — является огнестойкий кирпич МЛС 62, данный вид изделий должен обладает стойкостью к воздействию высоких температур, повышенной плотность, и выдерживать резкую перемену температур, не теряя своей структуры и формы. Такие изделия получили название огнеупорных, изготавливаются такие изделия из специальных корундовых глин, с добавлением связующих добавок. Огнеупоры бывают двух видов, в виде формованных изделий, и неформованных материалов. К формованным огнеупорным изделиям относят те изделия, которые имеют определенную геометрическую форму, и размер, к неформованным материалам относят- изделия не имеющие структуры, обладающие плотностью, и тонкостью измельчения. Основным важным элементом в производстве огнеупоров, является его технологический процесс изготовления. На наших огнеупорных заводах используют самые передовые технологии производства и добычи, смешивания, формования, и обжига изделий согласно требованию ГОСТ стандартов. Вся продукция выпускаемая огнеупорными заводами, имеет весь пакет технических документов, сертификат качества, сертификат соответствия. Продукция нашей компании проходит испытания на прочность, и химическом составе изделий, в специальных научных лабораториях Украины.
Химические и технические показатели муллитовых кирпичей
Муллитовые огнеупорные изделия относятся к алюмосиликатному типу огнеупоров. Основным химическим показателем муллитовых изделий является наличие в его составе оксида алюминия (Al2O3). В изделиях такого вида массовая доля оксида алюминия составляет свыше 62 процентов. Наличие такого высокого процента оксида алюминия в изделии, значительно повышает его стойкость и долговечность, при температурных нагрузках,а также данный вид муллитовых изделий имеет большую плотность, и твердость изделия, и стойкость противостоять химической коррозии. Муллитовые изделия способны противостоять температуре до 1650°С. Изделия данного типа применяют при строительстве сахарных печей, при футеровке вращающихся, металлоплавильных электропечей.
| Марка изделия | Массовая доля % не менее Al2O3 | Массовая доля % не более Fe2O3 | Открытая пористость%, не более | Предел прочности при сжатии Н/мм2, не менее | Температура начала размягчения, С, не ниже | Огнеупорность не ниже С, не ниже |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МЛС-62 | 62 | 1,5 | 24 | 25 | 1550 | 1850 |
Форма размеры и вес изделий
| Марка изделия | Номер изделия | Размер | Вес 1 кирпича/кг |
|---|---|---|---|
| Кирпич прямой муллитовый МЛС-62 | ГОСТ 8691-73 | МЛС-62 | |
| №1 | 230*65*65 | — | |
| №2 | 230*85*65 | — | |
| №3 | 230*114*100 | — | |
| №4 | 230*114*75 | 4,5 | |
| №5 | 230*114*65 | 3,9 | |
| №6 | 230*114*40 | 2,4 | |
| №6а | 230*150*65 | 5,2 | |
| №7 | 250*124*75 | 5,3 | |
| №8 | 250*124*65 | 4,6 | |
| №9 | 300*150*65 | 6,7 | |
| №10 | 345*150*75 | 8,9 | |
| Кирпич прямой полуторный муллитовый МЛС-62 | №11 | 230*172*75 | — |
| №12 | 230*172*65 | 5,9 | |
| №13 | 250*187*75 | — | |
| №14 | 250*187*65 | — | |
| №15 | 300*225*65 | 10,0 | |
| Кирпич прямой трехчетвертной муллитовый МЛС-62 | №16 | 172*114*75 | — |
| №17 | 172*114*65 | 2,9 | |
| №18 | 187*124*75 | — | |
| №19 | 187*124*65 | — | |
| Кирпич торцевой односторонний и двухсторонний муллитовый МЛС-62 | №20 | 230*114*75*65 | 4,2 |
| №21 | 230*114*75*55 | 3,9 | |
| №22 | 230*114*65*55 | 3,6 | |
| №23 | 230*114*65*45 | 3,3 | |
| №23а | 230*150*75*45 | 4,8 | |
| №24 | 250*124*75*65 | 5,0 | |
| №25 | 250*124*65*55 | 4,3 | |
| №26 | 250*124*65*45 | 3,9 | |
| №27 | 172*114*65*55 | 2,7 | |
| №28 | 172*114*65*45 | 2,5 | |
| №29 | 300*150*65*55 | 6,2 | |
| №30 | 300*150*65*45 | 5,7 | |
| №31 | 345*150*75*65 | 8,3 | |
| №32 | 345*150*75*55 | 7,7 | |
| Кирпич торцевой полуторный двухсторонний и односторонний муллитовый МЛС-62 | №33 | 230*172*75*65 | 6,3 |
| №34 | 230*172*75*55 | 5,9 | |
| №35 | 230*172*65*55 | 5,5 | |
| №36 | 230*172*65*45 | 5,0 | |
| №37 | 250*187*75*65 | — | |
| №38 | 250*187*65*55 | — | |
| №39 | 250*187*65*45 | — | |
| №40 | 300*225*65*55 | 9,3 | |
| №41 | 300*225*65*45 | 8,5 | |
| Кирпич клиновой двухсторонний о односторонний муллитовый МЛС-62 | №42 | 230*114*75*65 | 4,2 |
| №43 | 230*114*75*55 | — | |
| №44 | 230*114*65*55 | 3,6 | |
| №45 | 230*114*65*45 | 3,3 | |
| №45а | 230*150*65*55 | 4,8 | |
| №45б | 230*150*65*45 | 4,4 | |
| №46 | 250*124*75*65 | 5,0 | |
| №47 | 250*124*65*55 | 4,3 | |
| №48 | 250*124*65*45 | 3,9 | |
| Кирпич трапецеидальный двухсторонний и односторонний муллитовый МЛС-62 | №49 | 230*114*96*65 | 3,6 |
| №50 | 230*114*76*65 | 3,3 | |
| №51 | 230*114*56*65 | 2,9 | |
| №52 | 345*150*125*75 | 8,2 | |
| №53 | 345*150*90*75 | 7,1 | |
| №54 | 345*150*80*75 | — | |
| Кирпич поперечный трапецеидальный двухсторонний муллитовый МЛС-62 | №55 | 230*180*114*65 | — |
| №56 | 230*190*114*65 | — | |
| №57 | 230*200*114*65 | — | |
| №58 | 230*210*114*65 | — | |
| №59 | 230*220*114*65 | — | |
| Кирпич пятовый муллитовый МЛС-62 | №60 | 114*114*114*133*34*57 | 3,2 |
| №61 | 114*114*114*133*52*33 | 3,1 | |
| №62 | 124*124*124*133*26*62 | 3,7 | |
| №63 | 124*124*124*133*45*36 | — | |
| №64 | 172*230*114*201*52*144 | 10,4 | |
| №65 | 172*230*114*201*80*109 | 10,2 | |
| №66 | 230*230*114*201*39*68 | — | |
| №67 | 230*230*114*236*37*115 | 11,2 | |
| №68 | 230*230*114*269*70*115 | 13,2 | |
| №69 | 250*230*124*269*53*105 | — | |
| №70 | 300*230*75*269*9*80 | 7,3 | |
| №71 | 300*275*75*269*57*63 | — | |
| №72 | 300*345*75*269*57*133 | 12,1 | |
| №73 | 345*230*75*337*38*57 | 8,9 | |
| Кирпич оконный муллитовый МЛС-62 | №74 | 230*30*230*115 | — |
| №75 | 345*145*172*56 | — | |
| Кирпич сводовый подвесной ребристый муллитовый МЛС-62 | №76 | -*25*135(-2) | — |
| №77 | 25*-*135(-2) | — | |
| №78 | 25*25*160(-2) | — | |
| Кирпич подвесной муллитовый МЛС-62 | №79 | черт.№12а | — |
| №80 | черт.№12б | — | |
| №81 | черт.№13 | — | |
| №82 | черт.№14 | 18,5 | |
| №83 | черт.№14 | — | |
| №84 | черт.№15 | — | |
| №85 | черт.№15 | — | |
| №86 | черт.№16 | — | |
| №87 | черт.№17 | — | |
| №88 | 65*45*230*300 | 15,1 | |
| №89 | 45*65*230*300 | 15,1 | |
| №90 | 65*65*250*320 | 16,0 | |
| №91 | черт.№19 | 9,3 | |
| №92 | черт.№20 | — | |
| №93 | черт.№20 | — | |
| Плита муллитовая МЛС-62 | №94 | 460*230*75 | 18,3 |
| №95 | 575*170*80 | 18,0 | |
| №96 | 600*230*90 | 28,6 | |
| Брус муллитовый МЛС-62 | №97 | черт.№22 | 16,0 |
| Кирпич горелочный муллитовый МЛС-62 | №98-1 | 230*100*80*150*50*35 | — |
| №98-2 | 230*100*80*150*50*35 | — | |
| №99-1 | 340*167*120*190*75*45 | 26,5 | |
| №99-2 | 340*167*120*190*75*45 | 26,5 | |
| №100-1 | 340*167*120*210*100*45 | — | |
| №100-2 | 340*167*120*210*100*45 | — | |
| №101-1 | 340*167*130*240*125*40 | — | |
| №101-2 | 340*167*130*240*125*40 | — | |
| №102-1 | 340*167*130*260*150*40 | — | |
| №102-2 | 340*167*130*260*150*40 | — | |
| №103 | 175*200*275 | — | |
| №104 | 188*275*375 | — | |
| №105 | 196*350*425 | — | |
| №106 | 202*425*500 | — | |
| №107 | 208*500*575 | — | |
| №108 | 214*650*725 | — | |
| №109 | 218*910*985 | — | |
| №110 | черт.№25 | — | |
| №111 | черт.№25 | — | |
