Кирпич МКС — 72 как огнеупорный материалы и изделия являются специальным строительным материалом, который незаменим при кладке, ремонте или строительстве различных печей, тепловых камер, агрегатов. Основное преимущество таких изделий – их огнеупорность. Под огнеупорностью подразумевают способность материала выдерживать температурную нагрузку без потери свойств и формы. По степени огнеупорности изделия бывают трех видов: огнеупорные (огнеупорность от 1580 до 1770°С включительно), высокоогнеупорные (от 1770 до 2000°С включительно), высшей огнеупорностью (свыше 2000°С). Также огнеупоры подразделяются по химико-минералогическому составу, и в зависимости от состава изделия применяются в разных печах.
Муллитокорундовые изделия МКС — 72
Муллитокорундовые среднеплотные изделия марки МКС относят к алюмосиликатным огнеупорам. Согласно ГОСТ 4385-68 муллитокорундовые огнеупорные кирпичи в своем составе содержат высокий процент оксида алюминия свыше 72 до 90 (Al2O3). Чем выше процент состава оксида алюминия, тем изделия имеет более прочностные характеристики: как при воздействии кислых шлаков, химических агрессивных элементов, так и значительно повышается выносливость изделия к высоким температурам. Муллитокорундовые огнеупоры, учитывая их механическую и химическую прочность, применяют при возведении и ремонте мартеновских печей, кладки лещади доменных печей, кладки шахт, куполов доменных печей, стекловаренных печей, печей для плавки различных металлов.
| Марка изделия | AI2O3 % не менее | Fe2O3% не менее | Дополнительная литейная усадка при температуре 1600оС,% не более |
Открытая пористость%, не более | Предел прочности при сжатии Н/мм2, не менее | Температура начала размягчения, С, не ниже | Огнеупорность не ниже С, не ниже |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКС-72 | 72 | 1,5 | 1,0 | 24 | 30 | 1500 | 1800 |
Форма размеры и вес изделий
| Марка изделия | Номер изделия | Размер | Вес 1 кирпича/кг |
|---|---|---|---|
| Кирпич прямой муллитокорундовый МКС-72 | ГОСТ 8691-73/24704-94 | МКС-72 | |
| №4 | 230*114*75 | 4,9 | |
| №5 | 230*114*65 | 4,3 | |
| №6 | 230*114*40 | 2,6 | |
| №7 | 250*124*75 | 5,8 | |
| №8 | 250*124*65 | 5,0 | |
| №9 | 300*150*65 | 7,3 | |
| №10 | 345*150*75 | 9,7 | |
| Кирпич прямой полуторный муллитокорундовый МКС-72 | №11 | 230*172*75 | — |
| №12 | 230*172*65 | 6,4 | |
| №13 | 250*187*75 | — | |
| №14 | 250*187*65 | — | |
| №15 | 300*225*65 | 10,9 | |
| Кирпич прямой трехчетвертной муллитокорундовый МКС-72 | №16 | 172*114*75 | — |
| №17 | 172*114*65 | 3,2 | |
| №18 | 187*124*75 | — | |
| №19 | 187*124*65 | — | |
| Кирпич клиновой односторонний и двухсторонний торцевой муллитокорундовый МКС-72 | №20 | 230*114*75*65 | 4,6 |
| №21 | 230*114*75*55 | 4,3 | |
| №22 | 230*114*65*55 | 3,9 | |
| №23 | 230*114*65*45 | 3,6 | |
| №23-а | 230*150*75*45 | — | |
| №24 | 250*124*75*65 | 5,4 | |
| №25 | 250*124*65*55 | 4,7 | |
| №26 | 250*124*65*45 | 4,3 | |
| №27 | 172*114*65*55 | 2,9 | |
| №28 | 172*114*65*45 | 2,7 | |
| №29 | 300*150*65*55 | 6,8 | |
| №30 | 300*150*65*45 | 6,2 | |
| №31 | 345*150*75*65 | 9,0 | |
| №32 | 345*150*75*55 | 8,4 | |
| Кирпич клиновой торцевой полуторный односторонний и двухсторонний муллитокорундовый МКС-72 | №33 | 230*172*75*65 | 6,9 |
| №34 | 230*172*75*55 | 6,4 | |
| №35 | 230*172*65*55 | 5,9 | |
| №36 | 230*172*65*45 | 5,4 | |
| №37 | 250*187*75*65 | — | |
| №38 | 250*187*65*55 | — | |
| №39 | 250*187*65*45 | — | |
| №40 | 300*225*65*55 | 10,1 | |
| №41 | 300*225*65*45 | 9,3 | |
| Кирпич клиновой ребровой односторонний и двухсторонний муллитокорундовый МКС-72 | №42 | 230*114*75*65 | 4,6 |
| №43 | 230*114*75*55 | — | |
| №44 | 230*114*65*55 | 3,9 | |
| №45 | 230*114*65*45 | 3,6 | |
| №45-а | 230*150*65*55 | — | |
| №45-б | 230*150*65*45 | — | |
| №46 | 250*124*75*65 | 5,4 | |
| №47 | 250*124*65*55 | 4,7 | |
| №48 | 250*124*65*45 | 4,3 | |
| Кирпич трапецеидальный односторонний и двухсторонний муллитокорундовый МКС-72 | №49 | 230*114*96*65 | 3,9 |
| №50 | 230*114*76*65 | 3,6 | |
| №51 | 230*114*54*65 | 3,2 | |
| №52 | 345*150*125*75 | 8,9 | |
| №53 | 345*150*90*75 | 7,8 | |
| №54 | 345*150*80*75 | — | |
| Кирпич трапецеидальный поперечный двухсторонний муллитокорундовый МКС-72 | №55 | 230*180*114*65 | — |
| №56 | 230*190*114*65 | — | |
| №57 | 230*200*114*65 | — | |
| №58 | 230*210*114*65 | — | |
| №59 | 230*220*114*65 | — | |
| Кирпич пятовый муллитокорундовый МКС-72 | №60 | 114*114*114*133*34*57 | 3,5 |
| №61 | 114*114*114*133*52*33 | 3,4 | |
| №62 | 124*124*124*133*26*62 | 4,0 | |
| №63 | 124*124*124*133*45*36 | — | |
| №64 | 172*230*114*201*52*144 | 11,3 | |
| №65 | 172*230*114*201*80*109 | 11,1 | |
| №66 | 230*230*114*201*39*68 | — | |
| №67 | 230*230*114*236*37*115 | 12,2 | |
| №68 | 230*230*114*269*70*115 | 14,4 | |
| №69 | 250*230*124*269*53*105 | — | |
| №70 | 300*230*75*269*9*80 | 7,9 | |
| №71 | 300*275*75*269**57*63 | — | |
| №72 | 300*345*75*269*57*133 | 13,2 | |
| №73 | 345*230*75*337*38*57 | 9,7 | |
| Кирпич оконный муллитокорундовый МКС-72 | №74 | 230*30*230*115 | — |
| №75 | 345*145*172*56 | — | |
| Кирпич сводовый подвесной ребристый муллитокорундовый МКС-72 | №76 | -*25*135(-2) | — |
| №77 | 25*-*135(-2) | — | |
| №78 | 25*25*160(-2) | — | |
| Кирпич подвесной муллитокорундовый МКС-72 | №79 | черт.№12а | — |
| №80 | черт.№12б | — | |
| №81 | черт.№13 | — | |
| Кирпич сводовый подвесной муллитокорундовый МКС-72 | №82 | черт.№14 | 20,1 |
| №83 | черт.№14 | — | |
| №84 | черт.№15 | — | |
| №85 | черт.№15 | — | |
| №86 | черт.№16 | — | |
| Кирпич подвесной муллитокорундовый МКС-72 | №87 | черт.№17 | — |
| №88 | 65*45*230*300 | 16,4 | |
| №89 | 45*65*230*300 | 16,4 | |
| №90 | 65*65*250*320 | 17,4 | |
| №91 | черт.№19 | 10,1 | |
| Кирпич бортовой выдвижного пода муллитокорундовый МКС-72 | №92 | черт.№20 | — |
| №93 | черт.№20 | — | |
| Плита муллитокорундовая МКС-72 | №94 | 460*230*75 | 19,8 |
| №95 | 575*170*80 | 19,6 | |
| №96 | 600*230*90 | 31,0 | |
| Брус муллитокорундовый МКС-72 | №97 | черт.№22 | 17,4 |
| Камень горелочный муллитокорундовый МКС-72 | №98-1 | 230*100*80*150*50*35 | — |
| №98-2 | 230*100*80*150*50*35 | — | |
| №99-1 | 340*167*120*190*75*45 | 28,8 | |
| №99-2 | 340*167*120*190*75*45 | 28,8 | |
| №100-1 | 340*167*120*210*100*45 | — | |
| №100-2 | 340*167*120*210*100*45 | — | |
| №101-1 | 340*167*130*240*125*40 | — | |
| №101-2 | 340*167*130*240*125*40 | — | |
| №102-1 | 340*167*130*260*150*40 | — | |
| №102-2 | 340*167*130*260*150*40 | — | |
| Кирпич лекальный муллитокорундовый МКС-72 | №103 | 175*200*275 | — |
| №104 | 188*275*350 | — | |
| №105 | 196*350*425 | — | |
| №106 | 202*425*500 | — | |
| №107 | 208*500*575 | — | |
| №108 | 214*650*725 | — | |
| №109 | 218*910*985 | — | |
| №110 | черт.№25 | — | |
