Огнеупорный легковесный кирпич марки ШЛ-0,4, ШЛ-1,0, ШЛ-1,3 зарекомендовали свою пригодность во всех отраслях промышленности. Температура применения 1150-1300 градусов, хорошо подобранные легковесные изделия, дают возможность применения материала, как для рабочей футеровки, так и для качественной теплоизоляционной кладки. Прочность, малый вес изделий, химическая, и механическая прочность обусловлены, экономической целесообразностью применения. Кирпич ШЛ, подразделяется на несколько видов, прямой, клиновой, трапецеидальный, подвесной, и фасонный. Размеры изделий согласно ГОСТ 8691-
Наименование и размеры легковесного огнеупорного кирпича
| Кирпич шамотный легковесный общего назначения | Номер изделия | Размер | Вес 1 кирпича ШЛ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ШЛ-1,3 | ШЛ-1,0 | ШЛ-0,4 | |||
| Кирпич шамотный прямой | №1 | 230*65*65 | 0,4 | ||
| №2 | 230*85*65 | 0,5 | |||
| №3 | 230*114*100 | ||||
| №4 | 230*114*75 | 2,6 | 1.9 | ||
| №5 | 230*114*65 | 2,2 | 1.7 | 0,7 | |
| №6 | 230*114*40 | 1,4 | 1.0 | ||
| №6а | 230*150*65 | — | |||
| №7 | 250*124*75 | 3,0 | 2.3 | 0,9 | |
| №8 | 250*124*65 | 2,6 | 2,0 | 0,8 | |
| №9 | 300*150*65 | 3,8 | 2,9 | ||
| №10 | 345*150*75 | 5,0 | 3,9 | ||
| Кирпич шамотный прямой полуторный | №11 | 230*172*75 | 3,9 | 3,0 | |
| №12 | 230*172*65 | 3,3 | 2,6 | ||
| №13 | 250*187*75 | ||||
| №14 | 250*187*65 | ||||
| №15 | 300*225*65 | ||||
| Кирпич шамотный прямой трехчетвертной | №16 | 172*114*75 | |||
| №17 | 172*114*65 | 1,7 | 1,2 | 0,5 | |
| №18 | 187*124*75 | ||||
| №19 | 187*124*65 | ||||
| Клин шамотный торцевой двухсторонний, и односторонний | №20 | 230*114*75*65 | |||
| №21 | 230*114*75*55 | ||||
| №22 | 230*114*65*55 | 2,1 | 1,5 | 0,6 | |
| №23 | 230*114*65*45 | 1,9 | 1,4 | 0,6 | |
| №23а | 230*114*65*45 | ||||
| №24 | 250*124*75*65 | ||||
| №25 | 250*124*65*55 | 2,4 | 1,9 | ||
| №26 | 250*124*65*45 | 2,2 | 1,7 | ||
| №27 | 172*114*65*55 | 1,5 | 1,2 | ||
| №28 | 172*114*65*45 | 1,4 | 1,0 | ||
| №29 | 300*150*65*55 | ||||
| №30 | 300*150*65*45 | ||||
| №31 | 345*150*75*65 | ||||
| №32 | 345*150*75*55 | ||||
| Клин шамотный торцевой полуторный двухсторонний, и односторонний | №33 | 230*172*75*65 | |||
| №34 | 230*172*75*55 | ||||
| №35 | 230*172*65*55 | 3,1 | 2,4 | ||
| №36 | 230*172*65*45 | 2,8 | 2,2 | ||
| №37 | 250*187*75*65 | ||||
| №38 | 250*187*65*55 | ||||
| №39 | 250*187*65*45 | ||||
| №40 | 300*225*65*55 | ||||
| №41 | 300*225*65*45 | ||||
| Клин шамотный ребровой двухсторонний, и односторонний | №42 | 230*114*75*65 | 2,4 | 1,8 | |
| №43 | 230*114*75*55 | 2,2 | 1,7 | ||
| №44 | 230*114*65*55 | 2,1 | 1,6 | 0,6 | |
| №45 | 230*114*65*45 | 1,9 | 1,4 | 0,6 | |
| №45а | 230*150*65*55 | ||||
| №45б | 230*150*65*45 | ||||
| №46 | 250*124*75*65 | ||||
| №47 | 250*124*65*55 | 2,4 | 1,9 | 0,7 | |
| №48 | 250*124*65*45 | 2,2 | 1,7 | ||
| Кирпич шамотный трапецеидальный поперечный двухсторонний | №49 | 230*114*96*65 | 2,0 | 1,6 | |
| №50 | 230*114*76*65 | 1,9 | 1,4 | ||
| №51 | 230*114*56*65 | 1,7 | 1,3 | ||
| №52 | 345*150*125*75 | ||||
| №53 | 345*150*90*75 | ||||
| №54 | 345*150*80*75 | ||||
| Кирпич шамотный трапецеидальный поперечный двухсторонний | №55 | 230*180*114*65 | 2,0 | 1,5 | |
| №56 | 230*190*114*65 | 2,0 | 1,6 | ||
| №57 | 230*200*114*65 | 2,1 | 1,6 | ||
| №58 | 230*210*114*65 | 2,1 | 1,6 | ||
| №59 | 230*220*114*65 | 2,2 | 1,7 | ||
| Кирпич шамотный пятовый | №60 | 114*114*114*133*34*57 | |||
| №61 | 114*114*114*133*52*33 | ||||
| №62 | 124*124*124*133*26*62 | ||||
| №63 | 124*124*124*133*45*36 | ||||
| №64 | 172*230*114*201*52*144 | ||||
| №65 | 172*230114*201*80*109 | ||||
| №66 | 230*230*114*201*39*68 | ||||
| №67 | 230*230*114*236*37*115 | ||||
| №68 | 230*230*114*269*70*115 | ||||
| №69 | 250*230*124*269*53*105 | ||||
| №70 | 300*230*75*269*9*80 | ||||
| №71 | 300*275*75*269*57*63 | ||||
| №72 | 300*345*75*269*57*45 | ||||
| №73 | 345*230*75*337*38*57 | ||||
| Кирпич шамотный оконный | №74 | 230*30*230*115 | |||
| №75 | 345*145*172*56 | ||||
| Кирпич шамотный сводный подвесной ребристый | №76 | Согласно чертежа | |||
| №77 | Согласно чертежа | ||||
| №78 | 25*25*160*2 | ||||
| Кирпич шамотный подвесной | №79 | Согласно чертежа | |||
| №80 | Согласно чертежа | ||||
| №81 | Согласно чертежа | ||||
| Кирпич шамотный сводовый подвесной | №82 | Согласно чертежа | 10,5 | 8,1 | |
| №83 | Согласно чертежа | 7,9 | 6,1 | ||
| №84 | Согласно чертежа | ||||
| №85 | Согласно чертежа | ||||
